As cold temperatures and frost events become concerns for farmers and gardeners, understanding the cold tolerance of different vegetable and fruit crops is essential. Many crops can survive brief exposure to cold, but prolonged freezing can cause irreversible damage, reducing yields or leading to plant death. Below is a guide to the minimum temperatures that popular vegetable and fruit crops can withstand before suffering critical damage.
Crop | Minimum Temperature (Ā°C/Ā°F) | Survival with Protection | Survival without Protection |
---|---|---|---|
Lettuce (Lactuca sativa) | -2Ā°C (28Ā°F) | 7ā10 days | 1ā2 days |
Tomatoes (Solanum lycopersicum) | 0Ā°C (32Ā°F) | 3ā5 days | Less than 1 day |
Peppers (Capsicum spp.) | 0Ā°C (32Ā°F) | 5ā7 days | 1ā2 days |
Carrots (Daucus carota) | -6Ā°C (21Ā°F) | 10ā14 days | 3ā5 days |
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) | -5Ā°C (23Ā°F) | 7ā10 days | 2ā3 days |
Spinach (Spinacia oleracea) | -7Ā°C (19Ā°F) | 10ā14 days | 3ā5 days |
Corn (Zea mays) | 0Ā°C (32Ā°F) | 3ā5 days | Less than 1 day |
Strawberries (Fragaria Ć ananassa) | -3Ā°C (27Ā°F) | 5ā7 days | 1ā2 days |
Blueberries (Vaccinium spp.) | -10Ā°C (14Ā°F) | 14ā20 days | 5ā7 days |
Apples (Malus domestica) | -20Ā°C (-4Ā°F) | 20+ days | 7ā10 days |
Citrus (Citrus spp.) | -3Ā°C (27Ā°F) | 5ā7 days | 1ā2 days |
Bananas (Musa spp.) | 0Ā°C (32Ā°F) | 3ā5 days | Less than 1 day |
Grapes (Vitis vinifera) | -15Ā°C (5Ā°F) | 14ā20 days | 5ā7 days |
How to Protect Crops from Extreme Cold
-
Row Covers ā Using floating row covers can insulate plants from frost damage.
-
Mulching ā Applying a thick layer of mulch retains soil warmth and protects root systems.
-
Cold Frames & Greenhouses ā Providing shelter from freezing temperatures extends growing seasons.
-
Watering Before Frost ā Moist soil retains more heat than dry soil, offering some protection against frost.
-
Hardy Varieties ā Selecting frost-resistant plant varieties increases cold survival rates.